2008-05-07 15:37:27 UTC
Tipo de ordenador Monoprocesador ACPI de PC
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Service Pack del Sistema Operativo [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema FAMILIA-7AD10FF
Nombre de usuario francisco
Nombre de dominio [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2008-05-07 / 16:10
Placa base:
Tipo de procesador Intel Celeron, 1816 MHz (18 x 101)
Nombre de la Placa Base Asus P4SDR-VM (3 PCI, 2 SDR DIMM, Audio, Video)
Chipset de la Placa Base SiS 650GL
Memoria del Sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 64MX64PC133CL3168 512 MB PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Kingston 16MX64PC133CL3168 [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS Award Medallion (12/20/02)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
Monitor:
Tarjeta gráfica SiS 650 (32 MB)
Acelerador 3D SiS 315 Integrated
Monitor LG 500G [15" CRT] (130816843009)
Almacenamiento:
Controlador IDE SiS PCI IDE UDMA Controller
Disquetera de 3 1/2 Unidad de disquete
Disco duro WDC WD400EB-00CPF0 (37 GB, IDE)
Lector óptico HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B (52x/24x/52x CD-RW)
Estado de los discos duros SMART OK
Particiones:
C: (FAT32) [ TRIAL VERSION ]
D: (FAT32) 18142 MB (11942 MB libre)
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]
Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Ratón Mouse compatible con HID
Red:
Dirección IP principal [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC principal 00-08-A1-B3-08-ED
Tarjeta de Red Adaptador Fast Ethernet SiS 900-Based PCI
Tarjeta de Red Adaptador PCI 10/100 AN 983 de ADMtek (201. [ TRIAL VERSION ])
Dispositivos:
Impresora Canon MP160 Printer
Impresora Enviar a OneNote 2007
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Controlador USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
DMI:
DMI Distribuidor de la BIOS Award Software, Inc.
DMI Versión de la BIOS ASUS P4SDR-VM ACPI BIOS Revision 1008A
DMI Fabricante del Sistema System Manufacturer
DMI Nombre del Sistema System Name
DMI Versión del sistema System Version
DMI Número de serie del Sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante de la Placa Base ASUSTeK Computer INC.
DMI Nombre de la Placa Base P4SDR-VM
DMI Versión de la Placa Base REV 1.**
DMI Número de serie de la Placa Base [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del chasis Chassis Manufacture
DMI Versión del chasis Chassis Version
DMI Número de serie del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Identificador del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Tipo de chasis Tower
DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 2 / 0
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 650GL Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 000: 39 10 50 06 07 00 10 22 01 00 00 06 00 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 80
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: FE 09 70 8B 03 03 B7 02 02 3A C0 00 11 D1 32 00
Offset 060: 2B 07 2D 00 B3 00 00 80 00 00 E0 00 48 02 00 00
Offset 070: 0F 9F 08 00 02 00 60 00 00 00 00 00 00 00 15 00
Offset 080: 22 26 30 03 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 26
Offset 090: 00 00 01 00 43 00 00 01 00 11 63 10 22 20 22 00
Offset 0A0: 33 D5 33 33 03 03 01 37 00 50 00 33 33 01 60 02
Offset 0B0: 00 00 81 17 00 00 00 4F 00 42 2B 30 00 00 80 00
Offset 0C0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 22 02 33 02 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 80 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 000: 39 10 01 00 07 00 00 00 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 20
Offset 020: 80 E7 F0 E7 00 F0 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 961 MuTIOL Media I/O Bridge
Offset 000: 39 10 61 09 0F 00 00 02 10 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: D8 80 80 80 80 22 3D 8C 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 050: 11 38 02 01 20 0B 20 00 FF FF 12 00 97 0A B6 00
Offset 060: 80 80 80 80 FF C1 0C 10 00 80 00 0F 80 66 A6 00
Offset 070: 04 2C 00 00 00 E4 00 4C 00 00 00 88 03 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 000: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 000: 39 10 01 70 17 00 80 82 07 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 04 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 000: 39 10 01 70 17 00 80 82 07 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 010: 00 00 80 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 50
Offset 040: 00 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS IDE Controller
Offset 000: 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 80 01 01 00 20 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7A 80
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 31 82 00 00 31 87 00 00 A8 81 E6 51 00 02 00 02
Offset 050: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D03 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter
Offset 000: 39 10 00 09 07 00 90 02 90 00 00 02 00 20 00 00
Offset 010: 01 A0 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7C 80
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 16 01 34 0B
Offset 040: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0E F00: ADMtek AN983 Fast Ethernet Adapter
Offset 000: 17 13 85 09 07 00 90 02 11 00 00 02 08 50 00 00
Offset 010: 01 98 00 00 00 00 80 E5 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 13 11 16 12
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 01 40 80
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 17 13 81 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 82 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: NetoDragon 56k Voice Modem
Offset 000: B9 10 59 54 07 00 90 02 00 00 03 07 00 20 00 00
Offset 010: 00 00 00 E5 01 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 10 59 54
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00
Offset 040: 01 00 22 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: A5 10 59 54 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: SiS 315 Integrated Video Adapter
Offset 000: 39 10 25 63 03 00 B0 02 00 00 00 03 00 00 00 80
Offset 010: 08 00 00 F0 00 00 80 E7 01 D8 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 79 80
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 01 50 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 02 00 20 00 07 02 00 0F 04 03 00 1F 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`.v.1.11.05 ...*.\.p..qb.b.IBM COMPATIBLE06/14/2002-09:40:18
C000:0040 ..........9.%c......Zd.B..E.S.7a.d.7"...7a.d.7"...7"...7"......`
C000:0080 `....................00@@.....3@..wwDDwwDD....[[................
C000:00C0 .....k.t...........................................`............
C000:0100 .>.D^?.K.C.^._T..:.[.[.[.[.[.[.\n[.[.].]l[m[ C.q\3H5}.U.i.......
C000:0140 .~...................)!...\#...e#...7!...7"...7"...7"...7"......
C000:0180 SiS 6325/301 AGP True Color Graphics and Video Accelerator.....
C000:01C0 Bytes Video Memory,...BIOS Version 1.11.05 ..Support VESA BIOS
C000:0200 Extension Ver 3.0..%..SiS.................Silicon Integrated Sys
C000:0240 tems Corp...................6325................1.11.05...d....f
C000:0280 `P...MsX....q......e...........C.......@.C...B.............|....
C000:02C0 .~......H........`...........8..>.S..........6.....0;.H9.G..x..O
C000:0300 ......[.(.P....rXfa.....&....... ......,.u#...........&.......B.
C000:0340 .....6....6.....c....R......$.......Z....pP..U..p..p..Uu......p.
C000:0380 .p...X.........tp........jp.......ap........1..Tp........0.Mp...
C000:03C0 ...c.....&|..6p....9p....&...&p. .)p.......#..$..p..F.....3...p